Tokyo, Japan
2019-02-17 - Condition: leicht bewölkt![]() Sonnenaufgang: 06:27 AM - Sonnenuntergang: 05:25 PM | ||||
Regen | Max. Temperatur | Min. Temperatur | Avg. Temperatur | Wind |
0 mm | 9.9 °C | 4.9 °C | 7.4 °C | 17.4Mph |
UV : 3.6 | 49.8 °F | 40.8 °F | 45.3 °F | 28.1kph |
2019-02-18 - Condition: leicht bewölkt![]() Sonnenaufgang: 06:25 AM - Sonnenuntergang: 05:25 PM | ||||
Regen | Max. Temperatur | Min. Temperatur | Avg. Temperatur | Wind |
0 mm | 11.6 °C | 6.9 °C | 8.3 °C | 10.3Mph |
UV : 4.4 | 52.9 °F | 44.4 °F | 46.9 °F | 16.6kph |
2019-02-19 - Condition: bewölkt![]() Sonnenaufgang: 06:24 AM - Sonnenuntergang: 05:26 PM | ||||
Regen | Max. Temperatur | Min. Temperatur | Avg. Temperatur | Wind |
0 mm | 13.2 °C | 8 °C | 10.2 °C | 13.2Mph |
UV : 5 | 55.8 °F | 46.4 °F | 50.4 °F | 21.2kph |
2019-02-20 - Condition: Nieselregen![]() Sonnenaufgang: 06:23 AM - Sonnenuntergang: 05:27 PM | ||||
Regen | Max. Temperatur | Min. Temperatur | Avg. Temperatur | Wind |
4.4 mm | 12 °C | 0 °C | 9.5 °C | 13Mph |
UV : 4 | 53.6 °F | 32 °F | 49 °F | 20.9kph |
2019-02-21 - Condition: mäßige bis starke Regenschauer![]() Sonnenaufgang: 06:22 AM - Sonnenuntergang: 05:28 PM | ||||
Regen | Max. Temperatur | Min. Temperatur | Avg. Temperatur | Wind |
17.2 mm | 14 °C | 0 °C | 10.4 °C | 22.4Mph |
UV : 5 | 57.2 °F | 32 °F | 50.6 °F | 36kph |
Powered by Apixu