Hispalis, Spain
2019-02-17 - Condition: leicht bewölkt![]() Sonnenaufgang: 08:11 AM - Sonnenuntergang: 07:05 PM | ||||
Regen | Max. Temperatur | Min. Temperatur | Avg. Temperatur | Wind |
0 mm | 20.4 °C | 10.7 °C | 12.5 °C | 6.3Mph |
UV : 3.6 | 68.7 °F | 51.3 °F | 54.4 °F | 10.1kph |
2019-02-18 - Condition: leichte Regenschauer![]() Sonnenaufgang: 08:10 AM - Sonnenuntergang: 07:06 PM | ||||
Regen | Max. Temperatur | Min. Temperatur | Avg. Temperatur | Wind |
5.2 mm | 16 °C | 7.6 °C | 11.7 °C | 10.5Mph |
UV : 1.3 | 60.8 °F | 45.7 °F | 53.1 °F | 16.9kph |
2019-02-19 - Condition: leicht bewölkt![]() Sonnenaufgang: 08:09 AM - Sonnenuntergang: 07:07 PM | ||||
Regen | Max. Temperatur | Min. Temperatur | Avg. Temperatur | Wind |
0 mm | 17.9 °C | 9.2 °C | 11.9 °C | 4.9Mph |
UV : 3.2 | 64.2 °F | 48.6 °F | 53.4 °F | 7.9kph |
2019-02-20 - Condition: leicht bewölkt![]() Sonnenaufgang: 08:07 AM - Sonnenuntergang: 07:09 PM | ||||
Regen | Max. Temperatur | Min. Temperatur | Avg. Temperatur | Wind |
0 mm | 19.2 °C | 8 °C | 11.4 °C | 11.6Mph |
UV : 3.7 | 66.6 °F | 46.4 °F | 52.5 °F | 18.7kph |
2019-02-21 - Condition: zeitweise starker Regenfall![]() Sonnenaufgang: 08:06 AM - Sonnenuntergang: 07:10 PM | ||||
Regen | Max. Temperatur | Min. Temperatur | Avg. Temperatur | Wind |
1 mm | 21.2 °C | 9.1 °C | 11.8 °C | 16.8Mph |
UV : 4.2 | 70.2 °F | 48.4 °F | 53.3 °F | 27kph |
Powered by Apixu