Montreal, Canada
2019-02-17 - Condition: leicht bewölkt![]() Sonnenaufgang: 06:53 AM - Sonnenuntergang: 05:24 PM | ||||
Regen | Max. Temperatur | Min. Temperatur | Avg. Temperatur | Wind |
0 mm | -7.8 °C | -14.8 °C | -11.8 °C | 6.9Mph |
UV : 2.5 | 18 °F | 5.4 °F | 10.8 °F | 11.2kph |
2019-02-18 - Condition: leichter Eisregen![]() Sonnenaufgang: 06:52 AM - Sonnenuntergang: 05:26 PM | ||||
Regen | Max. Temperatur | Min. Temperatur | Avg. Temperatur | Wind |
0.1 mm | -8.8 °C | -17.8 °C | -12.3 °C | 9.6Mph |
UV : 2.1 | 16.2 °F | 0 °F | 9.9 °F | 15.5kph |
2019-02-19 - Condition: leichter Eisregen![]() Sonnenaufgang: 06:50 AM - Sonnenuntergang: 05:27 PM | ||||
Regen | Max. Temperatur | Min. Temperatur | Avg. Temperatur | Wind |
0.1 mm | -8.8 °C | -14.8 °C | -13.8 °C | 6.3Mph |
UV : 2.3 | 16.2 °F | 5.4 °F | 7.2 °F | 10.1kph |
2019-02-20 - Condition: leicht bewölkt![]() Sonnenaufgang: 06:48 AM - Sonnenuntergang: 05:28 PM | ||||
Regen | Max. Temperatur | Min. Temperatur | Avg. Temperatur | Wind |
0 mm | -8.8 °C | -9.8 °C | -11.9 °C | 6.3Mph |
UV : 2.8 | 16.2 °F | 14.4 °F | 10.6 °F | 10.1kph |
2019-02-21 - Condition: starker Schneefall![]() Sonnenaufgang: 06:47 AM - Sonnenuntergang: 05:30 PM | ||||
Regen | Max. Temperatur | Min. Temperatur | Avg. Temperatur | Wind |
6.2 mm | -1.8 °C | -12.8 °C | -6.1 °C | 10.1Mph |
UV : 0 | 28.8 °F | 9 °F | 21 °F | 16.2kph |
Powered by Apixu